

| 产品型号 | TP806C | |
| 打印参数 | 打印方式 | 直接热敏 |
| 分辨率 | 203 dpi | |
| 打印速率 | 最高250毫米/秒 | |
| 打印宽度 | 72毫米 | |
| 打印协议 | ESC/POS | |
| 页模式 | 支持 | |
| 打印介质 | 类型 | 热敏票据纸,,,,,环保纸 |
| 宽度 | 58毫米/80毫米 | |
| 厚度 | 50微米 ~ 100微米 | |
| 纸卷外径 | 最大83毫米 | |
| 出纸偏向 | 上出纸 | |
| 裁切方式 | 半切 | |
| 存储器 | 内存 | 4MB |
| 闪存 | 4MB | |
| 字符 | 中文 | 简/繁体:24×24dots |
| 字母数字 | Font A 12×24dots, Font B 9×17dots | |
| 代码页 | 47种国际字符集 | |
| 条码 | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, CODE93 |
| 2D | PDF413, QRCode | |
| 通讯接口 | 标配 | B型USB,,,,,以太网口,,,,,钱箱 |
| 选配 | 串口,,,,,蓝牙,,,,,WiFi | |
| 传感器设置 | 标配 | 缺纸侦测,,,,,开盖侦测,切刀侦测,,,,,打印头过热侦测,,,,,电压侦测 |
| 选配 | 纸快要侦测 | |
| 蜂鸣器 | 内置蜂鸣器 | |
| 传感器设置 | 输入 | 交流 100~240 V,,,,,50/60 Hz |
| 输出 | 直流 24 V,,,,,1.5 A | |
| 可靠性 | 热写头寿命 | 100千米 |
| 切刀寿命 | 100万次裁切 | |
| 情形参数 | 事情 | 0°C ~ 45°C,,,,,相对湿度20% - 85%,,,,,无凝露 |
| 蕴藏 | -40°C ~ 60°C,,,,,相对湿度5% - 95%,,,,,无凝露 | |
| 物理特征 | 外观尺寸 | 197×145×146毫米(长×宽×高) |
| 软件 | 驱动程序 | Windows,,,,,Linux,,,,,MAC,,,,,OPOS,,,,,JAVAPOS |
| 设置工具 | Here Link, HereSet, Utility | |
| 认证 | CCC, SRRC, CE |
必发7790热敏票据打印机TP806C的产品特征:
● 独家滚刀设计,,,,,永不卡刀
● 250毫米/秒高速打印
● 五合一接口设计、多系统兼容
● 支持壁挂,,,,,适用多种场景
● 支持打印环保纸
| 产品型号 | TP806C | |
| 打印参数 | 打印方式 | 直接热敏 |
| 分辨率 | 203 dpi | |
| 打印速率 | 最高250毫米/秒 | |
| 打印宽度 | 72毫米 | |
| 打印协议 | ESC/POS | |
| 页模式 | 支持 | |
| 打印介质 | 类型 | 热敏票据纸,,,,,环保纸 |
| 宽度 | 58毫米/80毫米 | |
| 厚度 | 50微米 ~ 100微米 | |
| 纸卷外径 | 最大83毫米 | |
| 出纸偏向 | 上出纸 | |
| 裁切方式 | 半切 | |
| 存储器 | 内存 | 4MB |
| 闪存 | 4MB | |
| 字符 | 中文 | 简/繁体:24×24dots |
| 字母数字 | Font A 12×24dots, Font B 9×17dots | |
| 代码页 | 47种国际字符集 | |
| 条码 | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, CODE93 |
| 2D | PDF413, QRCode | |
| 通讯接口 | 标配 | B型USB,,,,,以太网口,,,,,钱箱 |
| 选配 | 串口,,,,,蓝牙,,,,,WiFi | |
| 传感器设置 | 标配 | 缺纸侦测,,,,,开盖侦测,切刀侦测,,,,,打印头过热侦测,,,,,电压侦测 |
| 选配 | 纸快要侦测 | |
| 蜂鸣器 | 内置蜂鸣器 | |
| 传感器设置 | 输入 | 交流 100~240 V,,,,,50/60 Hz |
| 输出 | 直流 24 V,,,,,1.5 A | |
| 可靠性 | 热写头寿命 | 100千米 |
| 切刀寿命 | 100万次裁切 | |
| 情形参数 | 事情 | 0°C ~ 45°C,,,,,相对湿度20% - 85%,,,,,无凝露 |
| 蕴藏 | -40°C ~ 60°C,,,,,相对湿度5% - 95%,,,,,无凝露 | |
| 物理特征 | 外观尺寸 | 197×145×146毫米(长×宽×高) |
| 软件 | 驱动程序 | Windows,,,,,Linux,,,,,MAC,,,,,OPOS,,,,,JAVAPOS |
| 设置工具 | Here Link, HereSet, Utility | |
| 认证 | CCC, SRRC, CE |
坚持您的HPRT打印机的最新下载