

| 型号 | DA228FS Hybrid |
| 名称 | 必发7790在线上浆平网数码印花机 |
| 喷头|数目|排数 | 星光喷头|105|15排 |
| 最大有用打印宽度(mm) | 2300 |
| 最大进布宽度(mm) | 2400 |
| 墨水通道/颜色个数 | 7色 |
| 适用介质 | 梭织和针织:棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺、弹性面料及新型纤维 |
| 打印速率(㎡/ hr@1.6m) (打印模式依客户需求开放) | 高速模式1@508*400dpi|1pass:1916 |
| 高速模式2@508*800dpi|1pass:958 | |
| 通俗模式1@508*1200dpi|2pass:638 | |
| 墨水种类(依客户需求设置工艺) | 活性、酸性、涂料、高温疏散 |
| 墨水颜色(依客户需求设置颜色) | 青C,品红M,黄Y,黑K,橙O,红R,蓝B,绿G,紫P,浅黑 Lk,浅红 Lm,浅青 Lc,荧光红FM,荧光黄FY |
| 电脑操作系统及硬件要求 | 标配品牌事情站电脑套装 |
| RIP及软件系统 | Hanin Task Service, Hanin RIP, Neostampa |
| 机械尺寸:长*宽*高(mm) | 定制化机型,,该规格依定制方案 |
| 整机重量(kg) | 定制化机型,,该规格依定制方案 |
| 功耗(kW) | 定制化机型,,该规格依定制方案 |
| 电源要求 | 定制化机型,,该规格依定制方案 |
| 气源要求 | 0.6MPa|1m?/ hr(干燥无油无水汽) |
| 水源要求 | 0.4MPa|1000L/ hr |
| 事情温度 | 20~30℃ |
| 事情湿度 | 45%-75%(无凝聚) |
| 烘房加热方式选配 | 可选。旱缌尤/蒸汽加热/天燃气加热等数码印花烘房 |
导带式数码直喷印花机在线上浆数码平网+系列 - DA228FS Hybrid
高精度高效数码印花系统:设置多喷头,,多色彩通道的数码印花模组
在线上浆手艺:实现圆网在线上浆+数码+平网混淆工艺,,上浆匀称,,无顿点,,不颤抖,,无接版印瑕疵
湿浆打印工艺:降低墨水用量、渗透性佳、色彩鲜艳
工艺适配性强:凭证客户工艺需要,,增添平网,,实现特殊工艺组合
高效能烘关连统:高效,,低能耗数码印花烘房,,适用于针织,,梭织面料
| 型号 | DA228FS Hybrid |
| 名称 | 必发7790在线上浆平网数码印花机 |
| 喷头|数目|排数 | 星光喷头|105|15排 |
| 最大有用打印宽度(mm) | 2300 |
| 最大进布宽度(mm) | 2400 |
| 墨水通道/颜色个数 | 7色 |
| 适用介质 | 梭织和针织:棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺、弹性面料及新型纤维 |
| 打印速率(㎡/ hr@1.6m) (打印模式依客户需求开放) | 高速模式1@508*400dpi|1pass:1916 |
| 高速模式2@508*800dpi|1pass:958 | |
| 通俗模式1@508*1200dpi|2pass:638 | |
| 墨水种类(依客户需求设置工艺) | 活性、酸性、涂料、高温疏散 |
| 墨水颜色(依客户需求设置颜色) | 青C,品红M,黄Y,黑K,橙O,红R,蓝B,绿G,紫P,浅黑 Lk,浅红 Lm,浅青 Lc,荧光红FM,荧光黄FY |
| 电脑操作系统及硬件要求 | 标配品牌事情站电脑套装 |
| RIP及软件系统 | Hanin Task Service, Hanin RIP, Neostampa |
| 机械尺寸:长*宽*高(mm) | 定制化机型,,该规格依定制方案 |
| 整机重量(kg) | 定制化机型,,该规格依定制方案 |
| 功耗(kW) | 定制化机型,,该规格依定制方案 |
| 电源要求 | 定制化机型,,该规格依定制方案 |
| 气源要求 | 0.6MPa|1m?/ hr(干燥无油无水汽) |
| 水源要求 | 0.4MPa|1000L/ hr |
| 事情温度 | 20~30℃ |
| 事情湿度 | 45%-75%(无凝聚) |
| 烘房加热方式选配 | 可选。旱缌尤/蒸汽加热/天燃气加热等数码印花烘房 |
坚持您的HPRT打印机的最新下载