

| 型号 | DA188SL POS |
| 名称 | 必发7790定位印花导带式数码直喷印花机 |
| 喷头|数目|排数 | 京瓷喷头|16|2排 |
| 最大有用打印宽度(mm) | 1850 |
| 最大进布宽度(mm) | 1950 |
| 墨水通道/颜色个数 | 8色 |
| 机械进布架允许最大卷径(直径:mm) | Φ500 |
| 机械进布架允许最大重量(Kg) | 100 |
| 适用介质 | 梭织和针织:棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺、弹性面料及新型纤维 |
| 打印速率(㎡/hr @1.6m) (打印模式依客户需求开放) | 高速模式1 @508*600dpi|1pass:540 |
| 高速模式2 @600*600dpi|1pass:480 | |
| 通俗模式1 @508*1200dpi|2pass:270 | |
| 通俗模式2 @600*1200dpi|2pass:250 | |
| 质量模式1 @508*1800dpi|3pass:180 | |
| 质量模式2 @600*1800dpi|3pass:160 | |
| 定位印花模式@600*1200dpi|2pass:250 | |
| 墨水种类(依客户需求设置工艺) | 活性、酸性、涂料、高温疏散 |
| 墨水颜色(依客户需求设置颜色) | 青C,,,品红M,,,黄Y,,,黑K,,,橙O,,,红R,,,蓝B,,,绿G,紫P,,,浅黑Lk,,,浅红Lm,,,浅青Lc,荧光红FM,,,荧光黄FY |
| 电脑操作系统及硬件要求 | 标配品牌事情站电脑套装 |
| RIP及软件系统 | Hanin Task Service,Hanin RIP,Neostampa |
| 机械尺寸:长*宽*高(mm) | 4680*2550*2030(仅主机) |
| 整机重量(kg) | 4000(仅主机) |
| 功耗(kW) | 打印机≤20kW |
| 电源要求 | AC380V|三相五线制|35A(20kW)|50Hz/60Hz(仅打印机,不包括烘房,,,外置放布系统等) |
| 气源要求 | 0.6MPa|1m?/hr(干燥无油无水汽) |
| 水源要求 | 0.4MPa|1000L/hr |
| 事情温度 | 20~30℃ |
| 事情湿度 | 45%-75%(无凝聚) |
| 烘房加热方式选配 | 可。。。旱缌尤/蒸汽加热/天燃气加热等数码印花烘房 |
| 放布系统选择 | 可。。。篈架放布机+外置放布器方案或者布车放布方案 |
DA188SL POS必发7790定位印花导带式数码直喷印花机的产品特征:
● 高稳固的喷头温度治理系统,,,高精度喷头校准与赔偿系统
● 高效导带水洗系统:毛刷辊+2条海绵辊+刮刀
● 高兼容性进布系统:针织、梭织,,,毛刷,,,展幅,,,对中,,,细腻张力控制
● 高效能烘关连统:高效,,,低能耗数码印花烘房,,,适用于针织,,,梭织等面料
● 高精度定位印花系统:设置高精度定位印花系统的定位印花机型,,,适用于绣花,,,提花,,,蕾丝,,,丝绸等面料
| 型号 | DA188SL POS |
| 名称 | 必发7790定位印花导带式数码直喷印花机 |
| 喷头|数目|排数 | 京瓷喷头|16|2排 |
| 最大有用打印宽度(mm) | 1850 |
| 最大进布宽度(mm) | 1950 |
| 墨水通道/颜色个数 | 8色 |
| 机械进布架允许最大卷径(直径:mm) | Φ500 |
| 机械进布架允许最大重量(Kg) | 100 |
| 适用介质 | 梭织和针织:棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺、弹性面料及新型纤维 |
| 打印速率(㎡/hr @1.6m) (打印模式依客户需求开放) | 高速模式1 @508*600dpi|1pass:540 |
| 高速模式2 @600*600dpi|1pass:480 | |
| 通俗模式1 @508*1200dpi|2pass:270 | |
| 通俗模式2 @600*1200dpi|2pass:250 | |
| 质量模式1 @508*1800dpi|3pass:180 | |
| 质量模式2 @600*1800dpi|3pass:160 | |
| 定位印花模式@600*1200dpi|2pass:250 | |
| 墨水种类(依客户需求设置工艺) | 活性、酸性、涂料、高温疏散 |
| 墨水颜色(依客户需求设置颜色) | 青C,,,品红M,,,黄Y,,,黑K,,,橙O,,,红R,,,蓝B,,,绿G,紫P,,,浅黑Lk,,,浅红Lm,,,浅青Lc,荧光红FM,,,荧光黄FY |
| 电脑操作系统及硬件要求 | 标配品牌事情站电脑套装 |
| RIP及软件系统 | Hanin Task Service,Hanin RIP,Neostampa |
| 机械尺寸:长*宽*高(mm) | 4680*2550*2030(仅主机) |
| 整机重量(kg) | 4000(仅主机) |
| 功耗(kW) | 打印机≤20kW |
| 电源要求 | AC380V|三相五线制|35A(20kW)|50Hz/60Hz(仅打印机,不包括烘房,,,外置放布系统等) |
| 气源要求 | 0.6MPa|1m?/hr(干燥无油无水汽) |
| 水源要求 | 0.4MPa|1000L/hr |
| 事情温度 | 20~30℃ |
| 事情湿度 | 45%-75%(无凝聚) |
| 烘房加热方式选配 | 可。。。旱缌尤/蒸汽加热/天燃气加热等数码印花烘房 |
| 放布系统选择 | 可。。。篈架放布机+外置放布器方案或者布车放布方案 |
坚持您的HPRT打印机的最新下载