

| DA066M系列规格 | |||
| 型号 | DA066MCPRO | DA066MCEVO | DA066MW |
| 名称 | 必发7790椭圆数码印花机 | ||
| 喷头|数目|排数 | 京瓷喷头|8|1排 | 京瓷喷头|16|2排 | 星光喷头|6|2排 |
| 最大打印幅面(台版:mm) | 600*900 | 600*900(定制款可实现700*1000) | 600*900 |
| 墨水通道/颜色个数 | 8色 | 8色 | 白色 |
| 适用介质 | 裁片印花:棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺、弹性面料及新型纤维 | ||
| 典范打印速率(pcs/ hr@A4) | @600*1800dpi|3pass:300 | @600*1800dpi|3pass:500 | @600*1800dpi|3pass:300 |
| 墨水种类(依客户需求设置工艺) | 涂料 | ||
| 墨水颜色(依客户需求设置颜色) | 青C,品红M,黄Y,黑K,橙O,红R,蓝B,绿G,紫P,浅黑 Lk,浅红 Lm,浅青 Lc,荧光红FM,荧光黄FY | ||
| 电脑操作系统及硬件要求 | 标配品牌事情站电脑套装 | ||
| RIP及软件系统 | Hanin Task Service, Hanin RIP, Neostampa | ||
| 机械尺寸:长*宽*高(mm) | 3330*2180*1850(仅主机) | 3705*2180*1825(仅主机) | 2900*2030*1825(仅主机) |
| 整机重量(kg) | 1500(仅主机) | 1700(仅主机) | 1500(仅主机) |
| 功耗(kW) | 打印机≤10kW | 打印机≤10kW | 打印机≤10kW |
| 电源要求 | AC380V|三相五线制|20A(10kW)|50Hz/60Hz(仅数码印花机) | ||
| 气源要求 | 0.6MPa|1m?/ hr(干燥无油无水汽) | ||
| 水源要求 | 0.4MPa|1000L/ hr | ||
| 事情温度 | 20~30℃ | ||
| 事情湿度 | 45%-75%(无凝聚) | ||
椭圆数码印花机-HPRT DA066M系列:
工业级喷头,,,,,,产能高达350件/小时(深色面料)
将科技与行业使用场景深度连系,,,,,,DA066M 椭圆数码直喷印花打印机以高效生产、高组合性融入产品立异,,,,,,助力探索时尚设计与生产的立异模式。。。。
1、高画质泛起 : 焦点手艺成绩卓越品质
在墨滴控制、印花检测、墨水排列及布料控制等多个方面举行升级,,,,,,周全提升细腻花型图像的体现力,,,,,,拥有酸性、活性、疏散、涂料等四种墨水选择,,,,,,让数码印花适用更广、效果更佳。。。。
2、高产能输出 : 实现高效生产
DA066M系列椭圆数码印花机,,,,,,连系椭圆机高产能与数码直喷轻盈的优势,,,,,,无需制版,,,,,,印花周期短;;;充分使用椭圆机多工位优势,,,,,,实现多种工艺自由组合,,,,,,一机完成,,,,,,让您产能无忧。。。。
3、高组合性包管 : 操作更为无邪
工艺柔性高,,,,,,可组合性强,,,,,,丝网+数码、白、彩全数码等凭证您的需要自由组合,可实现多色一次性完成,,,,,,不影响产量。。。。
4、人性化功效 : 便捷性维护
从细节上完善整体功效,,,,,,实现装备智能化、自动化和工业化。。。。如二级供墨系统、智能烘关连统、智能缺墨报警系统、全新一体的智能喷头洗濯与保湿装置等,,,,,,让装备操作越发简朴便捷。。。。
| DA066M系列规格 | |||
| 型号 | DA066MCPRO | DA066MCEVO | DA066MW |
| 名称 | 必发7790椭圆数码印花机 | ||
| 喷头|数目|排数 | 京瓷喷头|8|1排 | 京瓷喷头|16|2排 | 星光喷头|6|2排 |
| 最大打印幅面(台版:mm) | 600*900 | 600*900(定制款可实现700*1000) | 600*900 |
| 墨水通道/颜色个数 | 8色 | 8色 | 白色 |
| 适用介质 | 裁片印花:棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺、弹性面料及新型纤维 | ||
| 典范打印速率(pcs/ hr@A4) | @600*1800dpi|3pass:300 | @600*1800dpi|3pass:500 | @600*1800dpi|3pass:300 |
| 墨水种类(依客户需求设置工艺) | 涂料 | ||
| 墨水颜色(依客户需求设置颜色) | 青C,品红M,黄Y,黑K,橙O,红R,蓝B,绿G,紫P,浅黑 Lk,浅红 Lm,浅青 Lc,荧光红FM,荧光黄FY | ||
| 电脑操作系统及硬件要求 | 标配品牌事情站电脑套装 | ||
| RIP及软件系统 | Hanin Task Service, Hanin RIP, Neostampa | ||
| 机械尺寸:长*宽*高(mm) | 3330*2180*1850(仅主机) | 3705*2180*1825(仅主机) | 2900*2030*1825(仅主机) |
| 整机重量(kg) | 1500(仅主机) | 1700(仅主机) | 1500(仅主机) |
| 功耗(kW) | 打印机≤10kW | 打印机≤10kW | 打印机≤10kW |
| 电源要求 | AC380V|三相五线制|20A(10kW)|50Hz/60Hz(仅数码印花机) | ||
| 气源要求 | 0.6MPa|1m?/ hr(干燥无油无水汽) | ||
| 水源要求 | 0.4MPa|1000L/ hr | ||
| 事情温度 | 20~30℃ | ||
| 事情湿度 | 45%-75%(无凝聚) | ||
坚持您的HPRT打印机的最新下载